Ki jan yo fè komès avni sou WOO X
Ki sa ki kontra avni tout tan?
Yon kontra avni se yon akò legalman obligatwa ant de pati yo achte oswa vann yon byen nan yon pri predetèmine ak dat nan lavni an.
Kontra avni tout tan, yon subtip de dérivés, pèmèt komèsan yo espekile sou pri a lavni nan yon byen kache san yo pa aktyèlman posede li. Kontrèman ak kontra avni regilye yo ak dat ekspirasyon fikse, kontra avni tout tan yo pa ekspire. Komèsan yo ka kenbe pozisyon yo pou osi lontan ke yo vle, sa ki pèmèt yo kapitalize sou tandans alontèm mache ak potansyèlman touche pwofi sibstansyèl. Anplis de sa, kontra avni tout tan yo souvan prezante eleman inik tankou to finansman, ki ede aliman pri yo ak avantaj ki kache a.
Youn nan aspè diferan nan avni tout tan se absans peryòd règleman yo. Komèsan yo ka kenbe yon pozisyon ouvè pou osi lontan ke yo gen ase maj, san yo pa mare nan nenpòt ki tan ekspirasyon kontra. Pou egzanp, si ou achte yon BTC / USDT kontra tout tan nan $ 60,000 pa gen okenn obligasyon yo fèmen komès la nan yon dat espesifik. Ou gen fleksibilite pou asire pwofi ou oswa koupe pèt nan diskresyon ou. Li se vo anyen ke komès avni tout tan pa pèmèt nan peyi Etazini an, byenke li konstitye yon pòsyon sibstansyèl nan komès cryptocurrency mondyal.
Pandan tout tan kontra avni yo ofri yon zouti ki gen anpil valè pou jwenn ekspoze a mache kriptografik lajan, li esansyèl pou rekonèt risk ki asosye ak pran prekosyon lè w ap angaje nan aktivite komès sa yo.
Ki jan yo aktive WOO X Futures?
1. Louvri sit entènèt WOO X la , klike sou [ Komèsyal ], epi chwazi [ Future ].
2. Si ou poko aktive komès avni, klike sou [Pèmèt komès avni] sou bò dwat paj komès avni an.
3. Klike sou [OK] pou kontinye pwosesis la.
4. Li epi make kaz pou Akò Sèvis epi klike sou [Kòmanse komès avni].
Apre sa, ou te aktive avèk siksè komès sou WOO X Futures.
Eksplikasyon tèminoloji sou paj komès avni sou WOO X
Pou débutan, komès avni ka pi konplèks pase komès tach, paske li enplike yon pi gwo kantite tèm pwofesyonèl. Pou ede nouvo itilizatè yo konprann epi metrize komès avni yon fason efikas, atik sa a gen pou objaktif pou eksplike siyifikasyon tèm sa yo jan yo parèt sou paj komès avni WOO X la.
Nou pral prezante tèm sa yo nan lòd aparans, kòmanse de goch a dwat.
1. Top navigasyon meni: Nan seksyon navigasyon sa a, ou ka gen aksè rapid nan divès fonksyon, tankou: Futures Market, Chanjman 24h, Mak, Index, Volim 24h, Pred. Pousantaj Finansman, Enterè Ouvè.
2. Sektè Tablo : Tablo orijinal la pi apwopriye pou débutan. Tablo a pèmèt personnalisation endikatè ak sipòte ekran plen pou yon endikasyon ki pi klè nan mouvman pri.
3. Lòd Liv: Yon fenèt pou obsève tandans mache pandan pwosesis komès la. Nan zòn nan liv lòd, ou ka obsève chak komès, pwopòsyon de achtè ak vandè, ak plis ankò.
4. Sektè Lòd : Isit la ou ka mete paramèt lòd divès kalite, ki gen ladan pri, kantite lajan, inite komès, ogmante, elatriye, apre yo fin chwazi kontra a ou vle komès. Yon fwa ou konfòtab ak paramèt paramèt lòd ou yo, klike sou bouton " Achte/ Long - Vann/Kout " pou voye lòd ou a nan mache a. 5. Sektè
pòtfolyo: Apre yo fin mete lòd yo, ou ka tcheke estati tranzaksyon an detay anba onglet divès kalite annatant lòd, ranpli, anile, elatriye . Pousantaj.
Ki jan yo fè komès USDT Perpetual Futures sou WOO X
Komèsyal USDT Perpetual Futures sou WOO X (Web)
1. Louvri sit entènèt WOO X la , klike sou [ Komèsyal ], epi chwazi [ Future ].2. Sou bò gòch, chwazi BTC/PERP kòm yon egzanp nan lis avni yo.
3. Klike sou pati sa a. Isit la, ou ka ajiste miltiplikatè a ogmante lè w klike sou nimewo a. Apre sa, klike sou [Konfime] pou konsève pou chanjman ou an.
4. Pou louvri yon pozisyon, itilizatè yo gen twa opsyon: Lòd Limit, Lòd Mache, ak Lòd Deklanche. Swiv etap sa yo:
Lòd Limite:
- Fikse pri achte oswa vann ou pi pito.
- Lòd la pral egzekite sèlman lè pri sou mache a rive nan nivo espesifye a.
- Si pri sou mache a pa rive nan pri a fikse, lòd limit la rete nan liv lòd la, ap tann ekzekisyon.
- Opsyon sa a enplike nan yon tranzaksyon san yo pa espesifye yon pri achte oswa vann.
- Sistèm nan egzekite tranzaksyon an ki baze sou dènye pri sou mache a lè yo mete lòd la.
- Itilizatè yo sèlman bezwen antre kantite lajan an vle.
Lòd Stop-limit:
- Lòd Stop-limit yo se yon konbinezon de lòd stop ak lòd limit. Yo deklanche lè pri sou mache a rive nan yon sèten nivo, men yo sèlman egzekite nan yon pri espesifik oswa pi bon. Kalite lòd sa a bon pou komèsan ki vle gen plis kontwòl sou pri egzekisyon lòd yo.
Itilizatè yo kapab tou itilize karakteristik avanse tankou " Stop Market ", " OCO" ak "Trailing Stop" pou fè lòd. Stop-Mache:
- Yon lòd mache sispann se yon kalite lòd kondisyonèl ki konbine tou de lòd stop ak mache. Sispann lòd mache pèmèt komèsan yo mete yon lòd ki pral mete sèlman lè pri a nan yon avantaj rive nan yon pri sispann. Pri sa a fonksyone kòm yon deklanche ki pral aktive lòd la.
- Yon lòd stop fin se yon kalite lòd stop ki swiv pri sou mache a pandan li deplase. Sa vle di ke pri arè ou pral ajiste otomatikman pou kenbe yon distans sèten ak pri sou mache aktyèl la.
- Lòd OCO pèmèt komèsan yo konplètman mete epi bliye sou yon komès. Sa a se konbinezon de enstriksyon bati pou ke ekzekisyon an nan youn, anile lòt la. Pou egzanp, lè ou mete yon lòd vann limit nan $ 40,000, ak yon lòd pou kanpe sou mache a nan $ 23,999 - pèt la sispann anile si vann nan limit ranpli, ak opoze si lòd la mache sispann se deklanche.
Lè sa a, klike sou [Achte / Long] pou kòmanse yon pozisyon long, oswa [Vann / Kout] pou yon pozisyon kout.
5. Apre w fin pase lòd ou a, gade li anba [Antant] nan pati anba a nan paj la. Ou ka anile lòd anvan yo ranpli.
Komèsyal USDT Perpetual Futures sou WOO X (App)
1. Louvri aplikasyon WOO X la , klike sou [ Komèsyal ] .2. Sou bò gòch, klike sou BTC/USDT pou louvri lis mache a. Chwazi [BTC/PERP] kòm yon egzanp nan lis avni yo.
3. Pou louvri yon pozisyon, itilizatè yo gen twa opsyon: Lòd Limit, Lòd Mache, ak Lòd Deklanche. Swiv etap sa yo:
Lòd Limite:
- Fikse pri achte oswa vann ou pi pito.
- Lòd la pral egzekite sèlman lè pri sou mache a rive nan nivo espesifye a.
- Si pri sou mache a pa rive nan pri a fikse, lòd limit la rete nan liv lòd la, ap tann ekzekisyon.
- Opsyon sa a enplike nan yon tranzaksyon san yo pa espesifye yon pri achte oswa vann.
- Sistèm nan egzekite tranzaksyon an ki baze sou dènye pri sou mache a lè yo mete lòd la.
- Itilizatè yo sèlman bezwen antre kantite lajan an vle.
Lòd Stop-limit:
- Lòd Stop-limit yo se yon konbinezon de lòd stop ak lòd limit. Yo deklanche lè pri sou mache a rive nan yon sèten nivo, men yo sèlman egzekite nan yon pri espesifik oswa pi bon. Kalite lòd sa a bon pou komèsan ki vle gen plis kontwòl sou pri egzekisyon lòd yo.
Itilizatè yo kapab tou itilize karakteristik avanse tankou " Stop Market ", " OCO" ak "Trailing Stop" pou fè lòd. Stop-Mache:
- Yon lòd mache sispann se yon kalite lòd kondisyonèl ki konbine tou de lòd stop ak mache. Sispann lòd mache pèmèt komèsan yo mete yon lòd ki pral mete sèlman lè pri a nan yon avantaj rive nan yon pri sispann. Pri sa a fonksyone kòm yon deklanche ki pral aktive lòd la.
- Yon lòd stop fin se yon kalite lòd stop ki swiv pri sou mache a pandan li deplase. Sa vle di ke pri arè ou pral ajiste otomatikman pou kenbe yon distans sèten ak pri sou mache aktyèl la.
- Lòd OCO pèmèt komèsan yo konplètman mete epi bliye sou yon komès. Sa a se konbinezon de enstriksyon bati pou ke ekzekisyon an nan youn, anile lòt la. Pou egzanp, lè ou mete yon lòd vann limit nan $ 40,000, ak yon lòd pou kanpe sou mache a nan $ 23,999 - pèt la sispann anile si vann nan limit ranpli, ak opoze si lòd la mache sispann se deklanche.
Lè sa a, klike sou [Achte / Long] pou kòmanse yon pozisyon long, oswa [Vann / Kout] pou yon pozisyon kout.
4. Apre w fin mete lòd ou a, gade li anba [Antant] nan pati anba a nan paj la. Ou ka anile lòd anvan yo ranpli.
WOO X Future Trading Modes
Mòd Pozisyon
Mòd Pozisyon dikte kijan yon pozisyon konsève apre egzekisyon lòd, defini kondisyon yo pou ouvèti oswa fèmen pozisyon lè mete lòd. Tipikman, yo obsève de mòd: mòd yon sèl-fason ak mòd bòdi.
(1) mòd yon sèl:Nan mòd yon sèl-fason, ou ka sèlman kenbe swa pozisyon long oswa kout nan menm senbòl la, ak pwofi ak pèt konpanse youn ak lòt. Isit la, ou ka patisipe pou yon kalite "Redwi-Sèlman" lòd, ki pèmèt sèlman rediksyon nan HOLDINGS pozisyon ki deja egziste ak anpeche inisyasyon nan pozisyon nan direksyon opoze a.
Pou egzanp, nan komès USDT avni tout tan nan yon sèl-fason mòd: Lè yo mete yon lòd vann nan 0.2 BTC ak ekzekisyon konplè li yo, yon pozisyon kout nan 0.2 BTC fèt. Imedyatman achte 0.3 BTC:
- San yo pa chwazi "Redwi-Sèlman" pou lòd achte a, sistèm lan pral fèmen pozisyon kout nan 0.2 BTC epi louvri yon pozisyon long nan 0.1 BTC nan direksyon opoze a. Kidonk, ou pral kenbe yon sèl pozisyon long nan 0.1 BTC.
- Kontrèman, chwazi "Redwi-Sèlman" pou lòd achte a pral sèlman fèmen pozisyon kout nan 0.2 BTC san yo pa kòmanse yon pozisyon nan direksyon opoze a.
(2) Mòd lizyè:
Mòd lizyè pèmèt kenbe similtane pozisyon long ak kout nan menm senbòl la, kote pwofi ak pèt yo pa mityèlman konpanse. Isit la, ou ka kouvri risk pozisyon nan diferan direksyon nan menm senbòl la.
Pou egzanp, nan komès USDC avni tout tan lè l sèvi avèk mòd bòdi: Lè yo fin vann 0.2 BTC ak pwogrè konplè li yo, yon pozisyon kout nan 0.2 BTC fèt. Imedyatman mete yon lòd ouvè pou achte 0.3 BTC rezilta nan kenbe yon pozisyon kout nan 0.2 BTC ak yon pozisyon long nan 0.3 BTC.
Nòt:
- Anviwònman sa a aplike inivèsèl nan tout senbòl epi li rete enchanjab si lòd ouvè oswa pozisyon egziste.
- "Redwi-Sèlman" disponib sèlman nan mòd yon sèl-fason. Si pa gen okenn pozisyon ki kenbe nan mòd yon sèl-fason, opsyon sa a pa ka itilize.
Etap pou chanje diferan mòd pozisyon
1. Klike sou ikòn [Anviwònman] ki nan paj komès nan lavni, seksyon achte.
2. Isit la, ou ka chwazi [One-way Mode] oswa [Hedge Mode] kòm mòd Pozisyon ou.
Kesyon yo poze souvan (FAQ)
Ki jan kontra avni tout tan travay?
Ann pran yon egzanp ipotetik pou konprann ki jan avni tout tan travay. Sipoze ke yon machann vann gen kèk BTC. Lè yo achte kontra a, yo swa vle sòm sa a ogmante nan liy ak pri a nan BTC / USDT oswa deplase nan direksyon opoze a lè yo vann kontra a. Lè nou konsidere ke chak kontra vo $ 1, si yo achte yon sèl kontra nan pri a nan $ 50.50, yo dwe peye $ 1 nan BTC. Olye de sa, si yo vann kontra a, yo jwenn yon valè de $ 1 nan BTC nan pri a yo te vann li pou (li toujou aplike si yo vann anvan yo achte).
Li enpòtan sonje ke machann vann a ap achte kontra, pa BTC oswa dola. Se konsa, poukisa ou ta dwe komès crypto avni tout tan? Ak ki jan li ka sèten ke pri kontra a pral swiv pri a BTC / USDT?
Repons lan se atravè yon mekanis finansman. Itilizatè ki gen pozisyon long yo peye to finansman an (konpanse pa itilizatè ki gen pozisyon kout) lè pri kontra a pi ba pase pri BTC, sa ki ba yo yon ankourajman pou achte kontra, sa ki lakòz pri kontra a monte epi reyaliye ak pri BTC. /USDT. Menm jan an tou, itilizatè ki gen pozisyon kout ka achte kontra pou fèmen pozisyon yo, ki pral gen anpil chans lakòz pri a nan kontra a ogmante pou matche ak pri a nan BTC.
Kontrèman ak sitiyasyon sa a, opoze a rive lè pri a nan kontra a pi wo pase pri a nan BTC - sa vle di, itilizatè ki gen pozisyon long peye itilizatè yo ak pozisyon kout, ankouraje vandè yo vann kontra a, ki kondwi pri li pi pre pri a. nan BTC. Diferans ki genyen ant pri kontra a ak pri BTC detèmine konbyen pousantaj finansman yon moun pral resevwa oswa peye.
Ki diferans ki genyen ant kontra avni tout tan ak komès Marge?
Kontra avni tout tan ak komès Marge se tou de fason pou komèsan ogmante ekspoze yo nan mache cryptocurrency yo, men gen kèk diferans kle ant de la.
- Delè : Kontra avni toutan pa gen yon dat ekspirasyon, pandan y ap komès Marge anjeneral fè sou yon delè ki pi kout, ak komèsan prete lajan yo louvri yon pozisyon pou yon peryòd tan espesifik.
- Règleman : Kontra avni tout tan yo rezoud baze sou pri endèks lajan kript ki kache a, pandan y ap komès Marge rezoud baze sou pri lajan kript la nan moman pozisyon an fèmen.
- Levye : Tou de kontra avni tout tan ak komès Marge pèmèt komèsan yo sèvi ak ogmante pou ogmante ekspoze yo nan mache yo. Sepandan, kontra avni tout tan tout tan tipikman ofri pi wo nivo nan ogmante pase komès Marge, ki ka ogmante tou de pwofi potansyèl ak pèt potansyèl yo.
- Frè : Kontra avni pèmanan yo anjeneral gen yon frè finansman ke komèsan yo peye yo ki kenbe pozisyon yo louvri pou yon peryòd tan pwolonje. Komès Marge, nan lòt men an, anjeneral enplike nan peye enterè sou lajan yo prete.
- Kolateral : Kontra avni toutan mande pou komèsan yo depoze yon sèten kantite lajan kript kòm garanti yo louvri yon pozisyon, pandan y ap komès Marge mande pou komèsan yo depoze lajan kòm garanti.
WOO X Futures Règleman komès
Pou anpeche pwoblèm nòmal ak Futures, WOO X te etabli limit lòd yo, ranje pri, ak dimansyon pri:
- Gwosè minimòm lòd : Kantite minimòm ou ka mete pou sèten pè komès.
- Gwosè maksimòm lòd: Kantite maksimòm ou ka mete pou yon pè komès sèten.
- Gamme pri : itilizatè a ka sèlman mete lòd la nan seri pri sa a.
- Futures: Ranje pri a se ant pri sou mache * 0.03 pou tou de bò nan liv lòd la.
- Dimansyon pri :
- Achte : pri lòd ou a pa ka pi ba pase (1-dimansyon) * Mark Pri
- Vann : pri lòd ou a pa ka pi wo pase (1 + dimansyon) * Mark Pri
Remak: Si pri lòd ou a depase ranje Pri oswa dimansyon Pri, ou pa pral kapab mete lòd yo. Tanpri ajiste pri lòd ou kòmsadwa.
Limit lòd Futures
Enstriman | Min gwosè lòd |
Gwosè Max lòd |
Gamme pri | Dimansyon pri |
1000BONK-PERP | 1 | 6,000,000 | 0.03 | 0.6 |
1000FLOKI-PERP | 1 | 6,000,000 | 0.03 | 0.6 |
1000LUNC-PERP | 1 | 6,000,000 | 0.03 | 0.6 |
1000PEPE-PERP | 1 | 6,000,000 | 0.03 | 0.6 |
1000SATS-PERP | 1 | 6,000,000 | 0.03 | 0.6 |
1000SHIB-PERP | 1 | 6,000,000 | 0.03 | 0.6 |
1 POUS-PERP | 1 | 6,000,000 | 0.03 | 0.6 |
AAVE-PERP | 0.01 | 19,416 | 0.03 | 0.6 |
ACE-PERP | 0.01 | 40,000 | 0.03 | 0.6 |
ACH-PERP | 1 | 5,000,000 | 0.05 | 0.6 |
ADA-PERP | 1 | 15,042,536 | 0.03 | 0.6 |
AEVO-PERP | 0.1 | 100,000 | 0.05 | 0.6 |
AI-PERP | 0.1 | 500,000 | 0.03 | 0.6 |
ALGO-PERP | 1 | 4,872,841 | 0.03 | 0.6 |
ALT-PERP | 1 | 1,000,000 | 0.03 | 0.6 |
ANKR-PERP | 1 | 15,000,000 | 0.03 | 0.6 |
APE-PERP | 1 | 683,480 | 0.03 | 0.6 |
APT-PERP | 0.01 | 300,524 | 0.03 | 0.6 |
ARB-PERP | 0.1 | 1,000,000 | 0.03 | 0.6 |
ARKM-PERP | 1 | 200,000 | 0.05 | 0.6 |
AR-PERP | 0.01 | 44,160 | 0.03 | 0.6 |
ASTR-PERP | 1 | 5,000,000 | 0.03 | 0.6 |
ATH-PERP | 1 | 1,500,000 | 0.05 | 0.6 |
ATOM-PERP | 0.1 | 226,730 | 0.03 | 0.6 |
VANCHE AK PERP | 0.01 | 10,000 | 0.03 | 0.6 |
AVAX-PERP | 0.01 | 199,267 | 0.03 | 0.6 |
AXL-PERP | 0.1 | 100,000 | 0.03 | 0.6 |
AXS-PERP | 0.1 | 250,000 | 0.03 | 0.6 |
BAKE-PERP | 1 | 2,000,000 | 0.03 | 0.6 |
BAND-PERP | 0.1 | 281,671 | 0.03 | 0.6 |
BB-PERP | 1 | 30,000 | 0.03 | 0.6 |
BCH-PERP | 0.001 | 23,670 | 0.03 | 0.6 |
BEAM-PERP | 1 | 5,000,000 | 0.03 | 0.6 |
BICO-PERP | 1 | 200,000 | 0.03 | 0.6 |
BIGTIME-PERP | 1 | 2,000,000 | 0.03 | 0.6 |
FLOU-PERP | 1 | 500,000 | 0.03 | 0.6 |
BLZ-PERP | 1 | 5,000,000 | 0.05 | 0.6 |
BNB-PERP | 0.001 | 30,156 | 0.03 | 0.6 |
BOME-PERP | 1 | 5,000,000 | 0.03 | 0.6 |
BSV-PERP | 0.01 | 10,000 | 0.03 | 0.6 |
BTC-PERP | 0.00001 | 300 | 0.01 | 0.6 |
C98-PERP | 1 | 6,000,000 | 0.03 | 0.6 |
CAKE-PERP | 0.1 | 100,000 | 0.03 | 0.6 |
CFX-PERP | 1 | 5,000,000 | 0.03 | 0.6 |
CHZ-PERP | 1 | 11,810,110 | 0.03 | 0.6 |
CKB-PERP | 1 | 3,000,000 | 0.03 | 0.6 |
COMP-PERP | 0.01 | 13,031 | 0.03 | 0.6 |
KRO-PERP | 1 | 1,000,000 | 0.03 | 0.6 |
CRV-PERP | 1 | 2,296,036 | 0.03 | 0.6 |
CYBER-PERP | 0.01 | 20,000 | 0.05 | 0.6 |
DOGE-PERP | 1 | 73,870,409 | 0.03 | 0.6 |
DOT-PERP | 0.1 | 677,855 | 0.03 | 0.6 |
DRIFT-PERP | 1 | 150,000 | 0.05 | 0.6 |
DYDX-PERP | 0.01 | 895,742 | 0.03 | 0.6 |
DYM-PERP | 0.1 | 80,000 | 0.03 | 0.6 |
EGLD-PERP | 0.01 | 19,080 | 0.03 | 0.6 |
ENA-PERP | 1 | 100,000 | 0.03 | 0.6 |
ENS-PERP | 0.01 | 90,682 | 0.03 | 0.6 |
EOS-PERP | 1 | 4,089,361 | 0.03 | 0.6 |
ETC-PERP | 0.01 | 234,526 | 0.03 | 0.6 |
ETHFI-PERP | 0.1 | 100,000 | 0.03 | 0.6 |
ETHW-PERP | 0.01 | 121,768 | 0.03 | 0.6 |
ETH-PERP | 0.0001 | 4,000 | 0.01 | 0.6 |
FET-PERP | 0.1 | 1,000,000 | 0.03 | 0.6 |
FIL-PERP | 0.1 | 574,852 | 0.03 | 0.6 |
FLOW-PERP | 0.1 | 500,000 | 0.03 | 0.6 |
FTM-PERP | 1 | 9,887,912 | 0.03 | 0.6 |
FTT-PERP | 0.1 | 100,000 | 0.03 | 0.6 |
FXS-PERP | 0.1 | 30,000 | 0.03 | 0.6 |
GALA-PERP | 1 | 26,423,397 | 0.03 | 0.6 |
GAZ-PERP | 0.1 | 100,000 | 0.03 | 0.6 |
GLM-PERP | 1 | 400,000 | 0.03 | 0.6 |
GM30-PERP | 1 | 6,000,000 | 0.03 | 0.6 |
GMT-PERP | 1 | 6,180,855 | 0.03 | 0.6 |
GMX-PERP | 0.01 | 5,000 | 0.03 | 0.6 |
GRT-PERP | 1 | 9,475,764 | 0.03 | 0.6 |
HBAR-PERP | 1 | 5,000,000 | 0.03 | 0.6 |
HIFI-PERP | 1 | 600,000 | 0.05 | 0.6 |
ICP-PERP | 0.01 | 100,000 | 0.03 | 0.6 |
ID-PERP | 1 | 1,000,000 | 0.03 | 0.6 |
ILV-PERP | 0.01 | 1,000 | 0.03 | 0.6 |
IMX-PERP | 0.1 | 400,000 | 0.03 | 0.6 |
INJ-PERP | 0.01 | 200,000 | 0.03 | 0.6 |
IOTX-PERP | 1 | 10,000,000 | 0.03 | 0.6 |
IO-PERP | 1 | 25,000 | 0.03 | 0.6 |
JOE-PERP | 1 | 1,000,000 | 0.03 | 0.6 |
JTO-PERP | 0.1 | 50,000 | 0.03 | 0.6 |
JUP-PERP | 1 | 1,000,000 | 0.03 | 0.6 |
KAS-PERP | 1 | 5,000,000 | 0.03 | 0.6 |
KLAY-PERP | 10 | 2,000,000 | 0.03 | 0.6 |
KSM-PERP | 0.01 | 17,670 | 0.03 | 0.6 |
L2-PERP | 1 | 6,000,000 | 0.03 | 0.6 |
LDO-PERP | 0.1 | 255,677 | 0.03 | 0.6 |
LINA-PERP | 1 | 83,875,475 | 0.03 | 0.6 |
LINK-PERP | 0.01 | 683,859 | 0.03 | 0.6 |
LISTA-PERP | 1 | 120,000 | 0.05 | 0.6 |
LOOKS-PERP | 0.1 | 718,456 | 0.03 | 0.6 |
LOOM-PERP | 1 | 3,000,000 | 0.05 | 0.6 |
LPT-PERP | 0.01 | 30,000 | 0.03 | 0.6 |
LQTY-PERP | 0.1 | 150,000 | 0.05 | 0.6 |
LRC-PERP | 1 | 1,000,000 | 0.03 | 0.6 |
LTC-PERP | 0.01 | 75,854 | 0.03 | 0.6 |
MAGIC-PERP | 0.1 | 500,000 | 0.03 | 0.6 |
MANA-PERP | 1 | 2,947,775 | 0.03 | 0.6 |
MANTA-PERP | 0.1 | 500,000 | 0.03 | 0.6 |
MASK-PERP | 0.1 | 585,864 | 0.03 | 0.6 |
MATIC-PERP | 1 | 5,790,679 | 0.03 | 0.6 |
MEMES-PERP | 0.1 | 10,000 | 0.05 | 0.6 |
MEME-PERP | 1 | 20,000,000 | 0.03 | 0.6 |
MERL-PERP | 0.1 | 100,000 | 0.03 | 0.6 |
METIS-PERP | 0.001 | 1,000 | 0.03 | 0.6 |
MEW-PERP | 1 | 20,000,000 | 0.03 | 0.6 |
MINA-PERP | 1 | 500,000 | 0.03 | 0.6 |
MKR-PERP | 0.0001 | 500 | 0.03 | 0.6 |
MYRO-PERP | 1 | 100,000 | 0.05 | 0.6 |
NEAR-PERP | 0.1 | 1,072,994 | 0.03 | 0.6 |
NEO-PERP | 0.01 | 88,335 | 0.03 | 0.6 |
NFP-PERP | 1 | 500,000 | 0.03 | 0.6 |
RMN-PERP | 0.01 | 25,000 | 0.05 | 0.6 |
NON-PERP | 1 | 10,000,000 | 0.03 | 0.6 |
NYAN-PERP | 1 | 150,000 | 0.05 | 0.6 |
OMNI-PERP | 0.01 | 2,000 | 0.03 | 0.6 |
ONDO-PERP | 1 | 1,000,000 | 0.03 | 0.6 |
ONE-PERP | 1 | 26,696,292 | 0.03 | 0.6 |
OP-PERP | 0.1 | 1,152,413 | 0.03 | 0.6 |
ORDI-PERP | 0.01 | 1,000,000 | 0.03 | 0.6 |
PENDLE-PERP | 0.1 | 500,000 | 0.03 | 0.6 |
MOUN-PERP | 1 | 5,000,000 | 0.03 | 0.6 |
PERP-PERP | 0.1 | 1,000,000 | 0.03 | 0.6 |
PIXEL-PERP | 1 | 500,000 | 0.03 | 0.6 |
POLYX-PERP | 1 | 2,000,000 | 0.03 | 0.6 |
POPCAT-PERP | 1 | 60,000 | 0.03 | 0.6 |
PORTAL-PERP | 0.1 | 250,000 | 0.03 | 0.6 |
POWR-PERP | 1 | 750,000 | 0.05 | 0.6 |
PRCL-PERP | 1 | 200,000 | 0.03 | 0.6 |
PYTH-PERP | 1 | 800,000 | 0.03 | 0.6 |
RDNT-PERP | 1 | 1,500,000 | 0.03 | 0.6 |
REZ-PERP | 1 | 200,000 | 0.05 | 0.6 |
RIF-PERP | 1 | 2,000,000 | 0.05 | 0.6 |
RNDR-PERP | 0.1 | 500,000 | 0.03 | 0.6 |
RON-PERP | 0.1 | 100,000 | 0.03 | 0.6 |
ROSE-PERP | 1 | 500,000 | 0.03 | 0.6 |
RUN-PERP | 0.1 | 1,000,000 | 0.03 | 0.6 |
SAGA-PERP | 0.1 | 20,000 | 0.03 | 0.6 |
SAND-PERP | 1 | 3,358,992 | 0.03 | 0.6 |
SEI-PERP | 0.1 | 200,000 | 0.03 | 0.6 |
SKL-PERP | 1 | 15,569,405 | 0.03 | 0.6 |
SLERF-PERP | 1 | 200,000 | 0.05 | 0.6 |
SLN-PERP | 0.1 | 20,000 | 0.05 | 0.6 |
SNX-PERP | 0.1 | 282,241 | 0.03 | 0.6 |
SOL-PERP | 0.001 | 228,321 | 0.03 | 0.6 |
SSV-PERP | 0.01 | 25,000 | 0.03 | 0.6 |
STG-PERP | 1 | 500,000 | 0.03 | 0.6 |
STORJ-PERP | 1 | 1,363,351 | 0.03 | 0.6 |
STRK-PERP | 0.1 | 300,000 | 0.03 | 0.6 |
STX-PERP | 0.1 | 1,000,000 | 0.03 | 0.6 |
SUI-PERP | 0.1 | 2,500,000 | 0.03 | 0.6 |
SUSHI-PERP | 1 | 1,038,579 | 0.03 | 0.6 |
TAIKO-PERP | 0.1 | 12,000 | 0 | 0 |
TAO-PERP | 0.001 | 1,000 | 0.03 | 0.6 |
THETA-PERP | 0.1 | 1,648,081 | 0.03 | 0.6 |
TIA-PERP | 0.1 | 200,000 | 0.03 | 0.6 |
TNSR-PERP | 0.1 | 200,000 | 0.03 | 0.6 |
TOKEN-PERP | 1 | 10,000,000 | 0.05 | 0.6 |
TON-PERP | 0.1 | 100,000 | 0.03 | 0.6 |
TRB-PERP | 0.001 | 50,000 | 0.05 | 0.6 |
TRX-PERP | 1 | 50,033,379 | 0.03 | 0.6 |
TURBO-PERP | 1 | 15,000,000 | 0.03 | 0.6 |
UNI-PERP | 0.1 | 248,162 | 0.03 | 0.6 |
USDC-PERP | 0.1 | 100,000 | 0.03 | 0.6 |
USTC-PERP | 1 | 20,000,000 | 0.03 | 0.6 |
VET-PERP | 1 | 47,982,153 | 0.03 | 0.6 |
WIF-PERP | 0.1 | 1,000,000 | 0.03 | 0.6 |
WLD-PERP | 0.1 | 200,000 | 0.03 | 0.6 |
WOO-PERP | 1 | 2,513,232 | 0.03 | 0.6 |
W-PERP | 0.1 | 100,000 | 0.03 | 0.6 |
XAI-PERP | 0.1 | 500,000 | 0.03 | 0.6 |
XLM-PERP | 1 | 27,164,567 | 0.03 | 0.6 |
XRP-PERP | 1 | 18,661,785 | 0.03 | 0.6 |
XTZ-PERP | 0.1 | 1,000,000 | 0.03 | 0.6 |
YFI-PERP | 0.0001 | 127 | 0.03 | 0.6 |
YGG-PERP | 1 | 1,000,000 | 0.03 | 0.6 |
ZETA-PERP | 0.1 | 500,000 | 0.03 | 0.6 |
ZIL-PERP | 1 | 10,000,000 | 0.03 | 0.6 |
ZK-PERP | 1 | 350,000 | 0.03 | 0.6 |
ZRO-PERP | 0.1 | 25,000 | 0.03 | 0.6 |
ZRX-PERP | 0.1 | 1,000,000 | 0.03 | 0.6 |
ZRX-PERP | 0.1 | 1,000,000 | 0.03 | 0.6 |
Ann sèvi ak limit sa yo kòm yon egzanp:
Pri sou mache a nan BTC-PERP se 40,000 USDT
Ranje pri BTC-PERP se 0.03, ak dimansyon pri a se 0.1
Achte- Ranje pri: Ou pa ka achte BTC-PERP pi wo pase pri limit lòd la nan 40,000 + (40,000 * 0.03) = 41,200
- Dimansyon pri: Ou pa ka achte BTC-PERP pi ba pase pri limit lòd (1-0.1) * 40,000 = 36,000
- Ranje pri: Ou pa ka vann BTC-PERP pi ba pase pri limit lòd 40,000 - (40,000 * 0.03) = 38,800 USDT
- Dimansyon pri: Ou pa ka vann BTC-PERP pi wo pase pri limit lòd (1 + 0.1) * 40,000 = 44,000 USDT